La plateforme Showpad fait appel à certains sous-traitants, c'est-à-dire à des prestataires de services tiers qui traitent certaines données à caractère personnel afin d'assurer le bon fonctionnement de la plateforme Showpad.
Showpad soumet ses sous-traitants à un processus de sélection rigoureux avant de s'engager avec eux, afin de comprendre et d'évaluer l'impact sur la confidentialité et la sécurité de la plateforme Showpad. Dans cette optique, Showpad exige également de ses sous-traitants qu’ils respectent des obligations équivalentes à celles qui lui sont imposées (en tant que sous-traitant), telles que décrites dans le contrat de sous-traitance (DPA) de Showpad, y compris, sans s’y limiter, l’obligation de travailler selon des instructions documentées, de mettre en place les dispositions de confidentialité requises, de signaler sans délai les violations de sécurité et de coopérer sans retard injustifié en ce qui concerne les demandes d’accès émanant des personnes concernées, des responsables du traitement ainsi que des autorités de contrôle.
Showpad veille à ce que chaque transfert international de données à caractère personnel provenant de l'EEE soit assorti des garanties nécessaires, conformément aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne et de la Cour de justice de l'Union européenne.
Showpad, agissant en tant que sous-traitant, fait appel aux sous-traitants suivants pour le traitement des données à caractère personnel via la plateforme Showpad pour le compte de ses clients, les responsables du traitement :
| Sous-processeur | Activités | Lieu du traitement | Remarque |
|---|---|---|---|
| Partenaires Showpad dans l'Union européenne | Services d'assistance pour la plateforme Showpad | UE | |
| Partenaires de Showpad hors UE | Services d'assistance pour la plateforme Showpad | Inde | |
| Showpad Ltd. (Royaume-Uni) | Services d'assistance pour la plateforme Showpad | Royaume-Uni | |
| Showpad Inc. | Services d'assistance pour la plateforme Showpad | États-Unis | |
| Amazon Web Services EMEA SARL | Services d'hébergement | UE | |
| Services d'hébergement (CDN CloudFront) | Centres de données AWS dans le monde entier (fonctionnalités de CloudFront) | facultatif / dépend de la fonctionnalité | |
| Google Ireland Ltd. | Polices Google | UE | facultatif / dépend de la fonctionnalité |
| Sendgrid Inc. | Passerelle SMTP | États-Unis | |
| Box Inc. / Box UK Ltd. | Rendu PDF de Boxview | États-Unis | |
| Datadog | exploitation forestière et gestion de l'exploitation forestière | États-Unis | |
| Pendo | Activation de l'utilisateur | États-Unis | |
| ClickHouse | Rapports et analyses | UE | à compter de mars 2025 |
| Luzmo | Rapports et analyses | UE | à compter de septembre 2025 |
| Nylas | Intégration du calendrier | UE | en option / selon les fonctionnalités à compter de mars 2026 |
| Azure | Traduction et synthèse vocale | UE/États-Unis | en option / selon les fonctionnalités à compter de mars 2026 |
| ElevenLabs | Traduction et synthèse vocale | États-Unis | en option / selon les fonctionnalités à compter de mars 2026 |
| OpenAI | Traitement du langage naturel (NLP) | États-Unis | en option / selon les fonctionnalités à compter de mars 2026 |
| Deepgram | Reconnaissance vocale / Intelligence audio | États-Unis | en option / selon les fonctionnalités à compter de mars 2026 |
| RevAI | Reconnaissance vocale | États-Unis | en option / selon les fonctionnalités à compter de mars 2026 |
| Heygen | Vidéo générée par l'IA | États-Unis | en option / selon les fonctionnalités à compter de mars 2026 |














